Information périodique
| 2025-2026 | 15/11 | 31/12 | 15/05 | 30/06 |
| Rapport annuel | ||||
| Rapport semestriel | Rapport |
| 2022-2023 | 15/11 | 31/12 | 31/03 | 30/06 |
| Rapport annuel | Rapport | |||
| Rapport annuel (pdf) | Rapport (pdf) | |||
| Comptes sociaux | Rapport |
| 2021-2022 | 15/11 | 31/12 | 31/03 | 30/06 |
| Rapport annuel | Rapport | |||
| Rapport annuel (pdf) | Rapport (pdf) |
Les rapports des années antérieures sont disponibles sur demande à info.mopoli@mopoli.nl